Cum meliore altiore qualitate vitae incolarum et incremento potentiae acquirendae, nova condicio domi industriae praebens pergit ad habitus utentium consummationem promovendam.Condiciones initiales pro servitio robotorum ad scaenam domum ingrediendam obviae sunt et postulatio servitii robotorum augere pergit.In near posterus,ruens robotserit necessaria purgatio adiutoris ad omnem familiam, sicut bona alba, et fructus etiam a prima intelligentia ad altiorem intelligentiae gradum explicabuntur, paulatim reponens manualem purgationem;
In facie intelligentium scopa robot productorum, consumentes adhuc curam habent de effectu et salute productorum: utrum efficaciter possint pulverem mundare;utrum domum ambitum tegere possint;an possint prudenter impedimenta vitare;num clarior strepitus;an per scalas cadere possint;et an pugna explodet et ignem capiat, etc. Mercatus etiam requisita pro talibus productis correspondentibus fecit, et scopa robotarum pertinentes probationes et certificationes transire debent antequam forum ad venditiones et circulationem ingredi possint.
Productum | Testis/Certification Items | Communia Testimonia Signa |
rapientes Robots | EMC | CISPR 14.1:2016CISPR 14.2:2015IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 GB 4343.1:2009 GB 17625.1:2012 J 55014(H27) AS/NZS CISPR 14.1:2013 FCC Part 15B ICES -003 CONTESTATIONE VI " |
LVD | IEC 60335-2-2:2012 + A1 + A2IEC 60335-1:2010 + A1 + A2EN 60335-2-2:2010 + A1 + A11 EN 60335-1:2012 + A11 + A13 UL 1017, 10th Edition GB 4706.1-205 GB 4706.7-2014 | |
Software Aestimatio | IEC 60730-1 Annex HIEC 60335-1 Annex REN 60730-1 Annex H EN 60335-1 Annex R UL 60730-1 Annex H UL 60335-1 Annex R | |
Euismod | IEC 62885-7IEC 62929:2014EN 62929:2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 | |
Eget Salutis | ISO 13849 | |
Pugna | Rechargeable altilium Safety signa | UL 2595UL 62133IEC 62133-2:2017 |
Lithium Battery Transportation Safety Standard | UN 38.3 | |
Analecta disco / dato Pile | Pugna dato systema: CECPatina: DOE | 10 CFR Sectio 430.23(aa)Pars 430 |
Post tempus: Sep-27-2022